ARMOUR AGRICOLA F-2 SELLOMATICA
 Medida/Rin  Capas Tipo  Clave   Cámara   
7.50-16SL 10  F-2  TL  
10.00-16SL 10  F-2  1414611063 TL  
11.00-16SL  10  F-2  1414611163 TL  
   
ARMOUR AGRICOLA F-2 SELLOMATICA
 Medida/Rin  Capas Tipo Clave  Cámara   
 10.00-16  10 F2M 1414621063  TL   
 11.00-16   10 F2M 1414621163  TL   
   
ARMOUR AGRICOLA R-1 
 Medida/Rin  Capas Tipo  Clave   Cámara   
12.4-24 8  R-1  1415522242 TT  
14.9-24 8  R-1  1415524942 TT  
18.4-30 10  R-1  1415528403 TT  
18.4-34 10  R-1  1415528443 TT  
15.5-38 10  R-1  1415525583 TT  
18.4-38 10  R-1  1415528483 TT      
PETLAS
 Medida/Rin  Capas Tipo  Clave   Cámara       
7.50-16  8  TD17 F-2   PTL5260 TT  
10.00-16  8  TD17 F-2   PTL5620 TT  
12.4-24  8  TA60 R-1  PTL6080 TT  
13.6-24  8  TA60 R-1  PTL6100 TT  
14.9-24  8  TA60 R-1  PTL6055 TT  
18.4-30  8  TA60 R-1  PTL6650 TT  
18.4-34  8  TA60 R-1  PTL6691 TT  
15.5-38  8  TA60 R-1  PTL6780 TT  
18.4-38  8  TA60 R-1  PTL6860 TT  
   
AGRICOLA  CONVENCIONAL TRASERA R-1 TT
 Medida/Rin  Capas Tipo  Clave   Cámara   


Diseño 358
 
11.2-24 08 R-1 AL-32404707  TT     
12.4-24 08 R-1 AL-32405110 TT    
12.4-24 08 R-1 AL-32405099 TT    
12.4-24 08 R-1 AL-30401107 TT    
14.9-24 08 R-1 AL-30402308 TT    
14.9-24 08 R-1 AL-35806860 TT    
16.9-24 08 R-1 AL-35807808  TT     
18.4-26 08 R-1 AL-32408605  TT     
23.1-26 10 R-1 AL-34702205 TT    
12.4-28 06 R-1 AL-30405609 TT    
13.6-28 08 R-1 AL-30406508 TT    
14.9-28 08 R-1 AL-35807407 TT    
16.9-28 08 R-1 AL-32414303  TT     
16.9-30 08 R-1 AL-32416403 TT    
18.4-30 08 R-1 AL-32417302 TT    
16.9-34 08 R-1 AL-32419402 TT    
18.4-34 08 R-1 AL-32420001 TT    
13.6-36 08 R-1 AL-30413105 TT    
13.6-38 08 R-1 AL-30414306 TT  
14.9-38 08 R-1 AL-30415205 TT  
15.5-38 08 R-1 AL-35711309 TT  
15.5-38 08 R-1 AL-35811888 TT  
18.4-38 08 R-1 AL-35711902 TT  
20.8-38 08 R-1 AL-34710032 TT  
Siguiente página


Pima Llantas, Pima Tires © 2006 | Políticas de Privacidad | Terminos de Uso